Descripción de Producto
Área de aplicación: Más de 300m³
Aplicable a los lugares: El hotel, centro comercial, edificio de oficinas, edificios de la exposición, el aeropuerto, gimnasio y otros lugares públicos.
Características de los productos: Productos energéticamente eficientes. Con la Estructura razonable y bajo ruido, es fácil de operar, instalar y mantener. Funciona de forma segura. Con el exclusivo diseño del sistema, puede trabajar eficientemente en la gran temperatura Y presión de los límites. La política común de las unidades pueden darse cuenta de la refrigeración máxima temperatura ambiente, 48 ºC. El frío de la enfriadora puede obtener la mínima temperatura de calefacción, -20ºC. La alta temperatura las unidades de agua caliente puede producir el agua que puede obtener la máxima temperatura, 60ºC.
El modelo del producto | LSQWRF35MTALH | LSQWRF45MTALH | LSQWRF68MGALH | LSQWRF90MGALH | LSQWRF140MGALH | LSQWRF150MGALH | |||
35ºC (Temp. Ambiente) | 7ºC de temperatura de salida de agua() | La capacidad de refrigeración nominal | KW | 32 | 42 | 65 | 85 | 130 | 130 |
Potencia de entrada nominal | KW | 10.5 | 13.5 | 21.5 | 27 | 43 | 45 | ||
7º (Temp. Ambiente) | 45ºC de temperatura de salida de agua() | Capacidad de calefacción nominal | KW | 35 | 45 | 68 | 90 | 140 | 150 |
Potencia de entrada nominal | KW | 11 | 14 | 22 | 28 | 45.5 | 48 | ||
(-12) °C. (Temp. Ambiente) | Los 41ºC(outlet El agua temp). | Capacidad de calefacción | KW | 24 | 29 | 48 | 58 | 96 | 100 |
Alimentación de entrada. | KW | 9.5 | 12 | 19 | 24 | 38 | 41 | ||
(-12) °C. (Temp. Ambiente) | 50ºC(outlet El agua temp). | Capacidad de calefacción | KW | 25 | 32 | 55 | 64 | 110 | 110 |
Alimentación de entrada. | KW | 12 | 15 | 25 | 30 | 50 | 55 | ||
Fuente de alimentación (V/Ph/Hz). | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | |||
El refrigerante | R410A. | R410A. | R410A. | R410A. | R410A. | R410A. | |||
Lado de agua el intercambiador de calor | Tipo | / | Cable coaxial | Depósito de eficiente | Shell y el tubo | Shell y el tubo | Shell y el tubo | Shell y el tubo | |
El flujo de agua de refrigeración nominal | M³/h | 5.5 | 7.2 | 11.2 | 14.6 | 22.4 | 22.4 | ||
Calefacción nominal de flujo de warer | M³/h | 6 | 7.7 | 11.7 | 15.5 | 24.1 | 25.8 | ||
Resistencia al agua | Kpa | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 45 | ||
Conexión de entrada y salida del diámetro del tubo | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | ||
La dimensión | L | M | 1500 | 1720 | 2056 | 2160 | 2450 | 2270 | |
W | M | 760 | 850 | 1106 | 1110 | 1136 | 1286 | ||
H | M | 1140 | 1140 | 2045 | 2000 | 2118 | 2130 | ||
El peso | Kg. | 350 | 420 | 800 | 1000 | 1300 | 1300 |
El 30 de 50 toneladas de chiller enfriados por agua el precio de 60 toneladas precio chiller enfriados por aire
Enfriadores refrigerados por agua