Descripción de Producto
Especificaciones
NO. | El tema | Especificaciones |
1 | Dimensiones y peso | Mmx mmx69.699.593, 9mm; 480g |
2 | Diámetro exterior de la salida | Rosca de 1/2" (M20). |
3 | Diámetro exterior de admisión | Rosca de 1/2" (M20). |
4 | Mecanismo de conducción | Sin cepillo, magnético diseño aislados |
5 | Material de la bomba shell | ABS, PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (opcional). |
6 | Condiciones de uso | Puede trabajar continuamente sumergibles, o el uso del suelo (no la auto-cebado) |
7 | Un medio adecuado | El agua, aceite o ácido normal/ líquidos alcalinos (Pre-prueba necesaria para el líquido especial) |
8 | La temperatura máxima de trabajo | 60º C(T sub-series) o a 100ºC (para S/un sub-series) |
9 | El consumo de energía | 2.5W~48W(para T sub-series) o 2.5W~86, 4 W(S/un sub-series) |
10 | La tensión nominal | 12Vcc o 24Vcc |
11 | El rango de tensión de trabajo | 5VCC ~ 14Vcc o 26Vcc a 5Vdc ~ |
12 | La corriente de carga máx. | 2.0A (T sub-series) o 4.5A(S/un sub-series) |
13 | Tasa de flujo horizontal de máx. | 18L/MIN(para T sub-series) o 26 L/MIN(S/un sub-series) |
14 | Max levantamiento estático | 8M(para T sub-series) o 15M(S/un sub-series) |
15 | Clase de ruido | < 40 dB |
16 | Clase resistente al agua | Protección IP68(sumergible adecuado para la instalación). |
17 | La expectativa de vida | > 30.000hrsIP68(sumergible adecuado para la instalación). |
18 | Fuente de alimentación | Panel solar adecuado, baterías, adaptador o de otra fuente de alimentación |
19 | Función de protección | Dry-run protección, protección de la cerradura(personalizar función). |
20 | Función de regulación de energía | Velocidad ajustable por señal PWM, 0~5V la señal analógica o potenciómetro (funciones son opcionales para la personalización) |
22 | Función |
|
La estructura de la bomba
Parámetros eléctricos (sólo para referencia, los parámetros pueden ser personalizados para necesidades específicas)
Modelo No. | La tensión | La corriente de carga máx. | Max levantamiento estático | El caudal de máx. | El consumo de energía |
V (CC) | Un | M | L/H | W | |
E-1250DC50T | 12 | 2.0 | 5.0 | 900 | 24 |
DC50E-1250S | |||||
E-1250DC50A | |||||
DC50E-12110S | 12 | 4.5 | 11 | 1320 | 54 |
DC50E-12110A | |||||
E-2480DC50T | 24 | 2.0 | 8.0 | 1080 | 48 |
DC50E-2480S | |||||
E-2480DC50A | |||||
DC50E-24150S | 24 | 3.60 | 15 | 1560 | El 86, 4 |
DC50E-24150A | |||||
Nota |
|
La diferencia entre 2 y fase 3 fase de la bomba de dc sin escobillas
Fase 2 (T sub-series) | El sensor Hall placa de circuito de conducción, deben ser colocados dentro del cuerpo de la bomba |
Fase 3 (S/un sub-series) |
|
Las dimensiones de la bomba
Prueba de producción
Explotó el diagrama del producto